Donationer forår 2023
.
| 1 | Ølsted Børnehus | Redskaber til musik, sang og bevægelse | 8.500 kr. |
| 2 | Melby skole, Basen | Tur til København | 4.000 kr. |
| 3 | Privat ansøger | Cykler | 2.000 kr. + 1 cykel fra os |
| 4 | Hundested skole, dagbehandling | Kuglestol | 12.000 kr. |
| 5 | Magleblik skole, 6. klasse | Tur til Experimentariet | 2.000 kr. |
| 6 | Frederiksværk fodbold, U14/15. Piger | Billetter til fodboldkamp i Italien | 6.000 kr. |
| 7 | Ølsted Skole. 2. S | Tur til Tothaven | 2.239 kr. |
| 8
9 |
Frederiksværk Børnehus og Børnehuset Ahornvej | Besøg af forfatter Lotte Salling | 16.500 kr. |
| 10 | Privat ansøger | Sommerferie, familie Camp | 6.990 kr. |
| 11 | Frederiksværk Skole, 2. B | 2 x overnatning, Biograftur og aktivitetskasse | 4.000 kr. |
| 12 | Frederiksværk Havnefestival | Underholdning/kunstner | 10.000 kr. |
| 13 | Hundested Børnehus | Udendørs aktivitetstavler | 9.799 kr. |
| 14 | Spiren, specialtilbud | Optimering af legeplads. Fx læringskilte, vejskilte m.m. | 11.899 kr. |
| 15 | Broen | 5 x kontingent til fritidsaktiviteter | 6.750 kr. |
| 16 | Privat | Tilskud til Europacup i Kroatien | 6.000 kr. |
| 17 | Privat | VM i karate | 7.650 kr. |
| 18 | Vinderød Privatskole, 6. P | Tur til Planetariet | 2.000 kr. |
| 19 | Skolen v. Havet, 5. H | Trivselstur til X-jump | 3.000 kr. |
| 20 | Halsnæs Lilleskole, Ulvene | Tur til Zoologisk Have | 3.000 kr. |
| 21 | Foreningen Folkely Festival | Materiale til tegneprojekt for børn | 4.000 kr. |
| 22 | Dagplejer Mette Keuer | Vægdrivhus | 3.314 kr. |
| 23 | Privat dagpleje, Brumbasser | Div. til elcykel, insektlup og insektglas | 1.729 kr. |
| 24 | Hundested Skole, 6. C | Tilskud til lejrskole | 5.000 kr. |
| 25 | Fie Wackers | Udflugt for den samlede dagpleje | 7.560 kr. |
| 26 | Ølsted Skole, 7.T | Overnatning i Sommerland Sjælland | 9.500 kr. |
| 27 | Privat | Ferie i Legoland | 9.000 kr. |
| 28 | Frederiksværk Krisecenter | Tur til Sommerland Sjælland | 12.000 kr. |
| I alt | 176.430 kr |



















